ПМ по РФ (на душу населения), а также во всех субъектах Российской Федерации

Прожиточный минимум - используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи

Величина прожиточного минимума в целом по РФ (на душу населения)

На 2024 год прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации установлен в размере:

15 453 руб

Отдельно от прожиточного минимума на душу населения расчитываются прожиточные минимумы (в процентах от величины "на душу населения"):

-- трудоспособного населения — 109%

-- пенсионеров — 86%

-- детей — 97%.

В 2024 году в целом по РФ прожиточный минимум для:

-- трудоспособного населения — 16 844 руб.

-- пенсионеров — 13 290 руб.

-- детей — 14 989 руб.

Прожиточный минимум представляет собой сумму, которая законодательно считается минимально необходимой для жизни.
На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы.
Величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом РФ с учетом коэффициента региональной дифференциации.

Прожиточные минимумы в облястях и регионах Росиии - субъектах Российской Федерации, - используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи.

Прожиточные минимумы по всем регионам России - 2024

Таблица 2

Суммы в рублях

Регион России Все насе-
ление
Трудосп.
насе-
ление
Пенсио-
неры
Дети
Москва 22 662 25 879 16 964 19 586
Московская область 18 296 19 943 15 735 17 747
Санкт-Петербург 16 535 18 023 14 220 16 039
Ленинградская область 16 226 17 686 13 954 15 739
Республика Адыгея (Адыгея) 13 290 14 486 11 429 12 912
Республика Алтай 14 526 15 833 12 492 14 090
Республика Башкортостан 13 753 14 991 12 530 13 340
Республика Бурятия 16 844 18 360 14 486 16 886
Республика Дагестан 14 062 15 328 12 093 13 745
Республика Ингушетия 14 526 15 833 12 492 14 294
Кабардино-Балкарская Республика 16 535 18 023 14 220 17 440
Республика Калмыкия 14 835 16 170 12 758 14 390
Карачаево-Черкесская Республика 14 371 15 664 12 359 14 182
Республика Карелия 18 681 20 362 16 066 18 121
Республика Коми 18 389 20 044 15 961 18 558
Республика Крым 14 989 16 338 12 891 15 559
Республика Марий Эл 13 599 14 823 11 695 13 585
Республика Мордовия 13 135 14 317 11 462 12 898
Республика Саха (Якутия) 23 334 25 434 20 067 23 801
Республика Северная Осетия - Алания 13 908 15 160 11 961 13 491
Республика Татарстан (Татарстан) 13 135 14 317 11 296 12 741
Республика Тыва 15 608 17 013 13 423 15 155
Удмуртская Республика 13 753 14 991 11 828 13 340
Республика Хакасия 15 762 17 181 13 555 15 876
Чеченская Республика 14 835 16 170 12 758 14 390
Чувашская Республика - Чувашия 13 444 14 654 11 562 13 041
Алтайский край 13 753 14 991 12 608 13 975
Забайкальский край 18 080 19 707 15 549 18 606
Камчатский край 27 602 30 086 23 738 29 398
Краснодарский край 14 835 16 170 12 758 14 390
Красноярский край 17 153 18 697 14 752 17 408
Пермский край 14 217 15 497 12 227 14 093
Приморский край 18 389 20 044 15 815 19 029
Ставро-польский край 13 908 15 160 11 961 13 491
Хабаровский край 19 937 21 731 17 146 21 965
Амурская область 17 823 19 427 15 328 18 953
Архангельская область 17 925 19 538 15 416 17 387
Астраханская область 14 989 16 338 12 891 15 297
Белгородская область 12 981 14 149 11 164 12 592
Брянская область 14 217 15 497 12 387 14 078
Владимирская область 14 989 16 338 12 891 14 539
Волгоградская область 13 290 14 486 11 429 12 891
Вологодская область 15 608 17 013 13 423 15 140
Воронежская область 13 444 14 654 11 768 13 041
Ивановская область 14 526 15 833 12 492 14 090
Иркутская область 16 380 17 854 14 087 15 889
Калинин-градская область 15 917 17 350 13 689 15 439
Калужская область 14 835 16 170 12 758 14 428
Кемеровская область - Кузбасс 14 062 15 328 12 093 13 844
Кировская область 13 753 14 991 12 028 14 232
Костромская область 14 217 15 497 12 227 13 933
Курганская область 14 526 15 833 12 492 14 512
Курская область 13 444 14 654 11 831 13 749
Липецкая область 12 826 13 980 11 177 12 957
Магаданская область 26 888 29 308 23 124 29 501
Мурманская область 24 413 26 610 20 995 23 681
Ниже-городская область 14 526 15 833 12 492 14 090
Новгородская область 15 144 16 507 13 024 14 690
Ново-сибирская область 15 317 16 696 13 173 15 871
Омская область 13 723 14 958 11 802 14 169
Орен-бургская область 13 444 14 654 11 562 13 138
Орловская область 14 371 15 664 12 359 13 940
Пензенская область 12 981 14 149 11 246 12 592
Псковская область 15 298 16 675 13 156 14 839
Ростовская область 14 526 15 833 12 492 14 378
Рязанская область 13 753 14 991 11 828 13 747
Самарская область 14 526 15 833 12 492 14 090
Саратовская область 12 981 14 149 11 164 13 142
Сахалинская область 21 016 22 907 18 074 21 715
Свердловская область 15 298 16 675 13 156 15 281
Смоленская область 15 144 16 507 13 024 14 690
Тамбовская область 13 372 14 575 12 292 12 971
Тверская область 14 989 16 338 12 891 14 687
Томская область 15 144 16 507 13 024 15 995
Тульская область 15 453 16 844 13 290 14 989
Тюменская область 15 453 16 844 13 290 14 989
Ульяновская область 13 753 14 991 11 828 13 496
Челябинская область 14 279 15 564 12 280 14 706
Ярославская область 15 144 16 507 13 024 14 690
Севастополь 15 762 17 181 13 555 16 182
Еврейская автономная область 20 185 22 002 17 359 20 301
Ненецкий автономный округ 28 024 30 546 24 101 29 280
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 20 435 22 274 17 629 20 467
Чукотский автономный округ 40 332 43 962 34 686 39 122
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 760 23 718 18 714 21 107

Еще в этом разделе