Прожиточные минимумы по Москве 2022, Спб, другим регионам и в целом по РФ

Прожиточный минимум - используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи

Прожиточный минимум в РФ 2022 и 2023

Устанавливатся ежегодно до 1 июля, исходя из размера медианного дохода в России за предыдущий год.

На 2022 года прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации установлен в размере:

12 654 руб.

Отдельно от прожиточного минимума на душу населения расчитываются прожиточные минимумы:

-- трудоспособного населения — 109%

-- пенсионеров — 86%

-- детей — 97%.

В 2022 году прожиточный минимум для:

-- трудоспособного населения — 13 026 руб.

-- пенсионеров — 10 277 руб.

-- детей — 11 592 руб.

Прожиточный минимум 2023

Прожиточный минимум в 2023 году будет повышен на 3,3% до 14 375 рублей.

Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Минтруда России 22 сентября 2022 года.

В 2023 году прожиточный минимум для:

-- трудоспособного населения — 15 669 руб.

-- пенсионеров — 12 363 руб.

-- детей — 13 944 руб.

Прожиточный минимум представляет собой сумму, которая законодательно считается минимально необходимой для жизни.
Соотношение прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавлено в размере 44,2%. Это соотношение должно пересматриваться не реже чем раз в пять лет.
На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы.

Прожиточные минимумы в облястях и регионах Росиии - субъектах Российской Федерации, - используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи.

Прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум в Москве - 2022

Таблица 1

Сумма в рублях

Все насе-
ление
Трудосп. насе-
ление
Пенсио-
неры
Дети
18 714 21 371 14 009 16174

(Постановление Правительства Москвы № 1597-ПП от 12.10.2021 «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год».)

Прожиточные минимумы по​ всем регионам России - 2021

Таблица 2

Сумма в рублях

Регион России Все насе-
ление
Трудосп. насе-
ление
Пенсио-
неры
Дети
Центральный федеральный округ
Белгородская область 9720 10634 8659 9701
Брянская область 11280 12085 9860 11206
Владимирская область 11093 12085 9303 11294
Воронежская область 9747 10557 9020 9558
Ивановская область 10761 11696 9521 10877
Калужская область 11618 12488 10002 11550
Костромская область 11241 12264 9734 11283
Курская область 10459 11206 8655 10627
Липецкая область 9945 10742 8811 10215
Московская область 13580 14987 10648 13531
Орловская область 10722 11480 8872 10851
Рязанская область 10785 11643 9321 10899
Смоленская область 11201 12038 9782 10975
Тамбовская область 10221 11004 8740 10100
Тверская область 11234,14 12144,22 9875,00 11893,59
Тульская область 11134 11922 9997 11032
Ярославская область 10742 11749 9231 10959
г. Москва 18029 20589 13496 15582
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 14467 15713 12783 13819
Республика Коми 14567 15715 12645 14701
Архангельская область
в том числе: Ненецкий авт. округ 22219 23423 19353 23215
Архангельская область без авт. округа 13857 15048 12014 13815
Вологодская область 11767 12761 10221 11732
Калининградская область 12067 13153 10378 11705
Ленинградская область 11289 12231 9620 10869
Мурманская область 18625 19391 15452 18650
Новгородская область 11408 12378 9447 11380
Псковская область 11807 12790 9692 11779
г. Санкт-Петербург 11910,4 13073,8 10280,3 11607,5
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 9779 10404 7981 10060
Республика Калмыкия 10631 11083 8472 10926
Республика Крым 10998 11753 9546 11713
Краснодарский край 11397 12298 9922 11114
Астраханская область 11069 11400 9621 11862
Волгоградская область 10158 10892 9020 10414
Ростовская область 11053 11753 9445 11642
г. Севастополь 11380 12164 9862 12276
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 10628 10987 9020 10757
Республика Ингушетия 10964 10995 8590 11500
Кабардино-Балкарская Республика 12576 12998 9679 13815
Карачаево-Черкесская Республика 10451 11024 8444 11051
Республика Северная Осетия - Алания 10596 11023 8367 10889
Чеченская Республика 11240 11572 10020 11294
Ставропольский край 10081 10749 8646 10621
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 10015 10641 9605 10077
Республика Марий Эл 10184 10913 8719 10535
Республика Мордовия 9716 10442 9020 10149
Республика Татарстан 9955 10622 8423 9995
Удмуртская Республика 10465 11080 8917 10674
Чувашская Республика 9804 10414 8466 9883
Пермский край 10844 11633 8914 11124
Кировская область 10710 11441 9348 11060
Нижегородская область 10833 11540 9360 11031
Оренбургская область 9938 10602 9020 10417
Пензенская область 9610 10396 7953 10002
Самарская область 10979 12126 9320 11000
Саратовская область 9844 10615 8566 10191
Ульяновская область 10642 11417 9247 10917
Уральский федеральный округ
Курганская область 10696 11516 9248 11452
Свердловская область 11206 11966 9521 11850
Тюменская область
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 16281 17500 13236 16306
Ямало-Ненецкий авт. округ 17029 17707 14033 16903
Тюменская область без авт. округов 11748 12376 9958 11995
Челябинская область 11430 12247 9794 11965
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 10838 11252 9539 10875
Республика Тыва 11494 11856 9034 12213
Республика Хакасия 11784 12414 9986 12509
Алтайский край 10665 11488 9573 10611
Красноярский край 13409 14186 10963 14095
Иркутская область 12243 13012 10540 12759
Кемеровская область 10727 11354 9147 11254
Новосибирская область 12284 13054 10378 12729
Омская область 10635 11342 8932 10982
Томская область 12218 12959 9815 12927
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 12810 13298 10372 13441
Республика Саха (Якутия) 18368 19476 15438 19201
Забайкальский край 13613,32 14146,04 11256 14428,46
Камчатский край 21797 22851 18148 23215
Приморский край 13963 14779 12119 15409
Хабаровский край 16222 17179 13205 17114
Амурская область 14017 14847 11272 14905
Магаданская область 21102 22319 17560 22402
Сахалинская область 15906 16932 13604 17300
Еврейская авт. область 16386 17411 13526 16479
Чукотский авт. округ 24164 24875 18660 24853

Еще в этом разделе





к началу страницы