Норматив стоимости одного квадратного метра -
49 173 рубля (на 1-ое полугодие 2021).
Показатели средней рыночной стоимости по регионам России: (таблица)
Позиция в списке |
Регион России | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 45 919 |
2 | Брянская область | 31 572 |
3 | Владимирская область | 36 928 |
4 | Воронежская область | 40 251 |
5 | Ивановская область | 34 851 |
6 | Калужская область | 43 771 |
7 | Костромская область | 34 800 |
8 | Курская область | 37 014 |
9 | Липецкая область | 39 107 |
10 | Московская область | 65 752 |
11 | Орловская область | 33 930 |
12 | Рязанская область | 41 103 |
13 | Смоленская область | 32 893 |
14 | Тамбовская область | 35 490 |
15 | Тверская область | 41 640 |
16 | Тульская область | 44 332 |
17 | Ярославская область | 42 389 |
18 | г. Москва | 118 260 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
---|---|---|
19 | Республика Карелия | 44 208 |
20 | Республика Коми | 46 361 |
21 | Архангельская область | 53 314 |
22 | Вологодская область | 36 836 |
23 | Калининградская область | 45 014 |
24 | Ленинградская область | 57 711 |
25 | Мурманская область | 60 425 |
26 | Новгородская область | 36 996 |
27 | Псковская область | 37 522 |
28 | Ненецкий автономный округ | 65 565 |
29 | г. Санкт-Петербург | 85 539 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 38 298 |
31 | Республика Калмыкия | 32 811 |
32 | Республика Крым | 53 793 |
33 | Краснодарский край | 46 811 |
34 | Астраханская область | 38 685 |
35 | Волгоградская область | 39 399 |
36 | Ростовская область | 45 133 |
37 | г. Севастополь | 67 504 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 31 774 |
39 | Республика Ингушетия | 32 481 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 31 968 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 38 368 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 35 695 |
43 | Чеченская Республика | 39 289 |
44 | Ставропольский край | 32 744 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 47 027 |
46 | Республика Марий Эл | 34 962 |
47 | Республика Мордовия | 39 499 |
48 | Республика Татарстан | 53 919 |
49 | Удмуртская Республика | 43 866 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 39 061 |
51 | Пермский край | 43 398 |
52 | Кировская область | 36 431 |
53 | Нижегородская область | 51 817 |
54 | Оренбургская область | 34 410 |
55 | Пензенская область | 37 770 |
56 | Самарская область | 37 674 |
57 | Саратовская область | 34 521 |
58 | Ульяновская область | 38 633 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 34 174 |
60 | Свердловская область | 53 610 |
61 | Тюменская область | 48 221 |
62 | Челябинская область | 33 070 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 51 501 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 65 893 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 43485 |
66 | Республика Тыва | 47 731 |
67 | Республика Хакасия | 38 715 |
68 | Алтайский край | 40 171 |
69 | Красноярский край | 46 851 |
70 | Иркутская область | 48 565 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 40 631 |
72 | Новосибирская область | 49 593 |
73 | Омская область | 38 961 |
74 | Томская область | 46 532 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 87 444 |
76 | Камчатский край | 81 965 |
77 | Приморский край | 91 076 |
78 | Хабаровский край | 86 801 |
79 | Амурская область | 78 143 |
80 | Магаданская область | 81 965 |
81 | Сахалинская область | 87 063 |
82 | Еврейская автономная область | 81 965 |
83 | Чукотский автономный округ | 81 965 |
84 | Республика Бурятия | 61262 |
85 | Забайкальский край | 81 965 |
Стоимость в предыдущие периоды
Официальный норматив стоимости одного квадратного метра (общей площади жилого помещения) устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На первое полугодие 2021 года его величина составила 49 137 рубля.
Данный показатель – представляет собой методику расчета среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилого помещения. Сама норма рассчитывается каждые полгода, а средняя рыночная стоимость по регионам пересчитывается раз в квартал.
Показатель среднерыночной стоимости используется для расчета величины безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданами за счет средств федерального бюджета. То есть для расчета размеров социальных выплат определенным категориям граждан на приобретение жилья на льготных условиях.
К числу таких категорий относятся молодые семьи, ветераны, инвалиды, военные, молодые ученые и т.д. То есть те граждане, которых государство обязывается обеспечить жильем по программам льготного финансирования. В разных регионах страны могут действовать разные программы, частично отличающимися по условиям, и круг лиц попадающих в льготные категории может отличаться.
При покупке квартиры физическими лицами, не претендующими на государственные субсидии, данные значения цен практически не играют роли. Однако они очень важны для тех, кто вправе рассчитывать на помощь государства в приобретении жилья. А также для тех, кто участвует в иных государственных жилищных программах, например, сдает свою квартиру государству и получает за это компенсацию (как граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). Именно на основе этих норм рассчитываются причитающиеся выплаты и компенсации.
Кроме того, эти значения принимаются в качестве стартовой цены на тендерах по выкупу жилья, построенного за счет госбюджета. Строительные и риэлтерские компании, участвующие в тендере, не могут приобрести жилье по более низкой цене, но также это и ограничивает верхнюю планку цены для конечных покупателей жилья. Что в целом ограничивает и сдерживает рост цен на один квадрат жилой площади.
В то же время "среднерыночная цена по Минстрою" лишь относительно связана с реальной рыночной стоимостью жилой площади и в крупных городах и регионах, которая на практик значительно превышает установленный официальный норматив. Так, по Москве средняя реальная рыночная цена на те же даты составляла около 200 тыс. руб. за 1 кв. метр. Что более чем в два раза превышает официальную норму.
В регионах, особенно в глубинке, сложностей с определением цен и получением компенсаций еще больше, поскольку там размеры субсидий могут рассчитываться не только с учетом показателя по региону, но и с данными, специфичными для его отдельных районов. Из этого следует, что в некоторых местностях и населенных пунктах устанавливаемые показатели среднерыночных цен могут отличаться от приведенных в таблице. Их можно выяснить обратившись в уполномоченные государственные организации или банки, участвующие в финансировании социальных жилищных программ.