Официальные нормативы по стоимости 1 кв. м. общей жилой площади
в предыдущие годы (1-ое полугодие 2018)

Страница из архива

Данные на сегодня Cколько кв. метров положено?

Показатели средней рыночной стоимости по регионам России:

Перечень (список)

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 полугодие 2018 года (в рублях)

Центральный федеральный округ

1 Белгородская область 35 884
2 Брянская область 28 691
3 Владимирская область 32 991
4 Воронежская область 33 411
5 Ивановская область 30 688
6 Калужская область 39 589
7 Костромская область 29 455
8 Курская область 28 046
9 Липецкая область 31 232
10 Московская область 54 479
11 Орловская область 28 741
12 Рязанская область 33 628
13 Смоленская область 31 031
14 Тамбовская область 30 681
15 Тверская область 37 533
16 Тульская область 34 576
17 Ярославская область 37 833
18 г. Москва 91 670

Северо-Западный федеральный округ

19 Республика Карелия 40 145
20 Республика Коми 41 378
21 Архангельская область 44 374
22 Вологодская область 35 375
23 Калининградская область 36 422
24 Ленинградская область 43 099
25 Мурманская область 41 002
26 Новгородская область 34 289
27 Псковская область 32 947
28 Ненецкий автономный округ 56 760
29 г. Санкт-Петербург 63 416


Южный федеральный округ

30 Республика Адыгея 26 490
31 Республика Калмыкия 26 851
32 Республика Крым 38 539
33 Краснодарский край 36 969
34 Астраханская область 29 709
35 Волгоградская область 31 100
36 Ростовская область 37 454
37 г. Севастополь 39 542

Северо-Кавказский федеральный округ

38 Республика Дагестан 27 986
39 Республика Ингушетия 27 248
40 Кабардино-Балкарская Республика 28 381
41 Карачаево-Черкесская Республика 32 162
42 Республика Северная Осетия - Алания 29 792
43 Чеченская Республика 32 608
44 Ставропольский край 27 584

Приволжский федеральный округ

45 Республика Башкортостан 36 821
46 Республика Марий Эл 32 557
47 Республика Мордовия 33 384
48 Республика Татарстан 37 378
49 Удмуртская Республика 35 348
50 Чувашская Республика - Чувашия 32 197
51 Пермский край 36 155
52 Кировская область 32 902
53 Нижегородская область 44 126
54 Оренбургская область 30 711
55 Пензенская область 33 115
56 Самарская область 36 674
57 Саратовская область 30 000
58 Ульяновская область 32 698

Уральский федеральный округ

59 Курганская область 30 664
60 Свердловская область 43 838
61 Тюменская область 40 612
62 Челябинская область 29 929
63 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 44 040
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 49 996

Сибирский федеральный округ

65 Республика Алтай 33 845
66 Республика Бурятия 33 346
67 Республика Тыва 36 219
68 Республика Хакасия 34 096
69 Алтайский край 32 202
70 Забайкальский край 34 859
71 Красноярский край 39 787
72 Иркутская область 35 768
73 Кемеровская область 33 057
74 Новосибирская область 40 879
75 Омская область 34 034
76 Томская область 38 272

Дальневосточный федеральный округ

77 Республика Саха (Якутия) 49 943
78 Камчатский край 46 607
79 Приморский край 50 101
80 Хабаровский край 47 828
81 Амурская область 42 847
82 Магаданская область 44 118
83 Сахалинская область 59 388
84 Еврейская автономная область 34 714
85 Чукотский автономный округ 35 222


к началу страницы
MoneyInformer в социальных сетях

 
 


В Москве